Preset | OS | CPU | GPU | Memory | Storage | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Windows 10 64-bit | AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100 | AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / Nvidia GeForce RTX 2060 | 16 GB | 155 GB SSD | *GPU Memory 12GB recommended for 4K. |
Recommended | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 5 5600 / Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / i5-10400 | AMD Radeon RX 6700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 | 16 GB | 155 GB SSD | Graphics card supporting ShaderModel 6.6 and OS supporting DirectX 12 Ultimate required. GPU Memory 16GB recommended for 4K. |
Ultra | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 | AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080 | 16 GB | 155 GB SSD | GPU Memory 16GB recommended for 4K. |
A Square Enix lançou especificações atualizadas de PC para Final Fantasy 7 Rebirth, destacando a necessidade de hardware poderoso, especialmente para resolução 4K. Apenas duas semanas antes do lançamento para PC, a empresa enfatizou a necessidade de uma placa gráfica de última geração com 12-16 GB de VRAM para uma jogabilidade 4K ideal.
O jogo aproveita o upscaling DLSS, Shader Model 6.6 e DirectX 12 Ultimate, ressaltando sua natureza exigente. Este anúncio segue o patch de aprimoramento do PS5 Pro lançado em novembro, otimizando ainda mais o jogo para o console atualizado da Sony. Ao contrário de Final Fantasy 7 Remake, no entanto, Rebirth não receberá nenhum DLC pós-lançamento, já que a Square Enix está totalmente focada no desenvolvimento da Parte 3 da série Remake.
Embora as especificações iniciais do PC tenham sido compartilhadas no The Game Awards, esta atualização esclarece a necessidade de VRAM de 12 a 16 GB para resolução 4K em placas gráficas como a Nvidia GeForce RTX 2060 ou superior (precisando de suporte para Shader Model 6.6 e DirectX 12 Ultimate) . Outros requisitos mínimos incluem sistema operacional Windows 10 ou 11 de 64 bits, 155 GB de armazenamento SSD e 16 GB de RAM. As opções de CPU recomendadas incluem AMD Ryzen 5 5600 ou Intel Core i7-8700.
Aqui está um resumo das especificações atualizadas do PC:
Especificações para PC de Final Fantasy 7 Rebirth (6 de janeiro)
Preset | OS | CPU | GPU | Memory | Storage | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Windows 10 64-bit | AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100 | AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / Nvidia GeForce RTX 2060 | 16 GB | 155 GB SSD | *GPU Memory 12GB+ recommended for 4K. |
Recommended | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 5 5600 / Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / i5-10400 | AMD Radeon RX 6700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 | 16 GB | 155 GB SSD | Graphics card supporting ShaderModel 6.6 and OS supporting DirectX 12 Ultimate required. GPU Memory 16GB+ recommended for 4K. |
Ultra | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 | AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080 | 16 GB | 155 GB SSD | GPU Memory 16GB+ recommended for 4K. |
O diretor do jogo, Naoki Hamaguchi, destacou anteriormente a iluminação, os shaders e as texturas superiores da versão para PC. Embora a otimização do Steam Deck tenha sido mencionada, nenhum detalhe adicional foi fornecido. Com o lançamento para PC em 23 de janeiro se aproximando rapidamente, os fãs aguardam ansiosamente essas melhorias.<🎜>