Preset | OS | CPU | GPU | Memory | Storage | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Windows 10 64-bit | AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100 | AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / Nvidia GeForce RTX 2060 | 16 GB | 155 GB SSD | *GPU Memory 12GB recommended for 4K. |
Recommended | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 5 5600 / Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / i5-10400 | AMD Radeon RX 6700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 | 16 GB | 155 GB SSD | Graphics card supporting ShaderModel 6.6 and OS supporting DirectX 12 Ultimate required. GPU Memory 16GB recommended for 4K. |
Ultra | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 | AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080 | 16 GB | 155 GB SSD | GPU Memory 16GB recommended for 4K. |
Square Enix hat aktualisierte PC-Spezifikationen für Final Fantasy 7 Rebirth veröffentlicht und dabei den Bedarf an leistungsstarker Hardware, insbesondere für die 4K-Auflösung, hervorgehoben. Nur zwei Wochen vor der Markteinführung des PCs betonte das Unternehmen die Notwendigkeit einer High-End-Grafikkarte mit 12–16 GB VRAM für optimales 4K-Gameplay.
Das Spiel nutzt DLSS-Upscaling, Shader Model 6.6 und DirectX 12 Ultimate, was seinen anspruchsvollen Charakter unterstreicht. Diese Ankündigung folgt auf den im November veröffentlichten Verbesserungspatch für die PS5 Pro, der das Spiel für die aktualisierte Konsole von Sony weiter optimiert. Im Gegensatz zu Final Fantasy 7 Remake wird Rebirth jedoch keinen Post-Launch-DLC erhalten, da Square Enix sich voll und ganz auf die Entwicklung von Teil 3 der Remake-Reihe konzentriert.
Während die ersten PC-Spezifikationen bei den The Game Awards bekannt gegeben wurden, verdeutlicht dieses Update die Notwendigkeit von 12–16 GB VRAM für 4K-Auflösung auf Grafikkarten wie der Nvidia GeForce RTX 2060 oder besser (die Shader Model 6.6 und DirectX 12 Ultimate-Unterstützung benötigen). . Zu den weiteren Mindestanforderungen gehören ein 64-Bit-Betriebssystem Windows 10 oder 11, 155 GB SSD-Speicher und 16 GB RAM. Zu den empfohlenen CPU-Optionen gehören der AMD Ryzen 5 5600 oder der Intel Core i7-8700.
Hier ist eine Zusammenfassung der aktualisierten PC-Spezifikationen:
Final Fantasy 7 Rebirth PC-Spezifikationen (6. Januar)
Preset | OS | CPU | GPU | Memory | Storage | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Windows 10 64-bit | AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100 | AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / Nvidia GeForce RTX 2060 | 16 GB | 155 GB SSD | *GPU Memory 12GB+ recommended for 4K. |
Recommended | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 5 5600 / Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / i5-10400 | AMD Radeon RX 6700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 | 16 GB | 155 GB SSD | Graphics card supporting ShaderModel 6.6 and OS supporting DirectX 12 Ultimate required. GPU Memory 16GB+ recommended for 4K. |
Ultra | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 | AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080 | 16 GB | 155 GB SSD | GPU Memory 16GB+ recommended for 4K. |
Game Director Naoki Hamaguchi hat zuvor die überlegene Beleuchtung, Shader und Texturen des PC-Ports hervorgehoben. Obwohl die Steam-Deck-Optimierung erwähnt wurde, wurden keine weiteren Details bekannt gegeben. Da der PC-Start am 23. Januar immer näher rückt, können Fans sehnsüchtig darauf warten, diese Verbesserungen zu erleben.<🎜>