Preset | OS | CPU | GPU | Memory | Storage | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Windows 10 64-bit | AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100 | AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / Nvidia GeForce RTX 2060 | 16 GB | 155 GB SSD | *GPU Memory 12GB recommended for 4K. |
Recommended | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 5 5600 / Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / i5-10400 | AMD Radeon RX 6700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 | 16 GB | 155 GB SSD | Graphics card supporting ShaderModel 6.6 and OS supporting DirectX 12 Ultimate required. GPU Memory 16GB recommended for 4K. |
Ultra | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 | AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080 | 16 GB | 155 GB SSD | GPU Memory 16GB recommended for 4K. |
Square Enix ha publicado especificaciones de PC actualizadas para Final Fantasy 7 Rebirth, destacando la necesidad de un hardware potente, especialmente para resolución 4K. Apenas dos semanas antes del lanzamiento de la PC, la compañía enfatizó el requisito de una tarjeta gráfica de alta gama con 12-16 GB de VRAM para un juego óptimo en 4K.
El juego aprovecha la ampliación DLSS, Shader Model 6.6 y DirectX 12 Ultimate, lo que subraya su naturaleza exigente. Este anuncio sigue al parche de mejora de PS5 Pro lanzado en noviembre, que optimiza aún más el juego para la consola mejorada de Sony. Sin embargo, a diferencia de Final Fantasy 7 Remake, Rebirth no recibirá ningún DLC posterior al lanzamiento, ya que Square Enix está completamente concentrado en desarrollar la Parte 3 de la serie Remake.
Si bien las especificaciones iniciales de PC se compartieron en The Game Awards, esta actualización aclara la necesidad de 12-16 GB de VRAM para resolución 4K en tarjetas gráficas como Nvidia GeForce RTX 2060 o superior (necesita compatibilidad con Shader Model 6.6 y DirectX 12 Ultimate) . Otros requisitos mínimos incluyen un sistema operativo Windows 10 u 11 de 64 bits, 155 GB de almacenamiento SSD y 16 GB de RAM. Las opciones de CPU recomendadas incluyen AMD Ryzen 5 5600 o Intel Core i7-8700.
Aquí hay un resumen de las especificaciones de PC actualizadas:
Especificaciones de Final Fantasy 7 Rebirth para PC (6 de enero)
Preset | OS | CPU | GPU | Memory | Storage | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Windows 10 64-bit | AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100 | AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / Nvidia GeForce RTX 2060 | 16 GB | 155 GB SSD | *GPU Memory 12GB+ recommended for 4K. |
Recommended | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 5 5600 / Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / i5-10400 | AMD Radeon RX 6700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 | 16 GB | 155 GB SSD | Graphics card supporting ShaderModel 6.6 and OS supporting DirectX 12 Ultimate required. GPU Memory 16GB+ recommended for 4K. |
Ultra | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 | AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080 | 16 GB | 155 GB SSD | GPU Memory 16GB+ recommended for 4K. |
El director del juego, Naoki Hamaguchi, destacó anteriormente la iluminación, los sombreadores y las texturas superiores del puerto para PC. Si bien se mencionó la optimización de Steam Deck, no se han proporcionado más detalles. Con el lanzamiento para PC el 23 de enero acercándose rápidamente, los fanáticos esperan ansiosamente experimentar estas mejoras.<🎜>