Preset | OS | CPU | GPU | Memory | Storage | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Windows 10 64-bit | AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100 | AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / Nvidia GeForce RTX 2060 | 16 GB | 155 GB SSD | *GPU Memory 12GB recommended for 4K. |
Recommended | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 5 5600 / Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / i5-10400 | AMD Radeon RX 6700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 | 16 GB | 155 GB SSD | Graphics card supporting ShaderModel 6.6 and OS supporting DirectX 12 Ultimate required. GPU Memory 16GB recommended for 4K. |
Ultra | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 | AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080 | 16 GB | 155 GB SSD | GPU Memory 16GB recommended for 4K. |
Square Enix a publié des spécifications PC mises à jour pour Final Fantasy 7 Rebirth, soulignant la nécessité d'un matériel puissant, en particulier pour la résolution 4K. À peine deux semaines avant le lancement sur PC, la société a souligné l'exigence d'une carte graphique haut de gamme dotée de 12 à 16 Go de VRAM pour un gameplay 4K optimal.
Le jeu exploite la mise à l'échelle DLSS, Shader Model 6.6 et DirectX 12 Ultimate, soulignant sa nature exigeante. Cette annonce fait suite au correctif d'amélioration PS5 Pro publié en novembre, optimisant davantage le jeu pour la console mise à niveau de Sony. Cependant, contrairement à Final Fantasy 7 Remake, Rebirth ne recevra aucun DLC après le lancement, car Square Enix se concentre entièrement sur le développement de la troisième partie de la série Remake.
Alors que les spécifications initiales du PC ont été partagées lors des Game Awards, cette mise à jour clarifie la nécessité de 12 à 16 Go de VRAM pour une résolution 4K sur les cartes graphiques telles que la Nvidia GeForce RTX 2060 ou supérieure (nécessitant la prise en charge de Shader Model 6.6 et de DirectX 12 Ultimate). . Les autres exigences minimales incluent un système d'exploitation Windows 10 ou 11 64 bits, 155 Go de stockage SSD et 16 Go de RAM. Les options de processeur recommandées incluent l'AMD Ryzen 5 5600 ou l'Intel Core i7-8700.
Voici un résumé des spécifications du PC mises à jour :
Spécifications PC de Final Fantasy 7 Rebirth (6 janvier)
Preset | OS | CPU | GPU | Memory | Storage | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Windows 10 64-bit | AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100 | AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / Nvidia GeForce RTX 2060 | 16 GB | 155 GB SSD | *GPU Memory 12GB+ recommended for 4K. |
Recommended | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 5 5600 / Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / i5-10400 | AMD Radeon RX 6700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 | 16 GB | 155 GB SSD | Graphics card supporting ShaderModel 6.6 and OS supporting DirectX 12 Ultimate required. GPU Memory 16GB+ recommended for 4K. |
Ultra | Windows 11 64-bit | AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 | AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080 | 16 GB | 155 GB SSD | GPU Memory 16GB+ recommended for 4K. |
Le directeur du jeu, Naoki Hamaguchi, a précédemment souligné l'éclairage, les shaders et les textures supérieurs du port PC. Bien que l’optimisation de Steam Deck ait été mentionnée, aucun autre détail n’a été fourni. Alors que le lancement sur PC le 23 janvier approche à grands pas, les fans attendent avec impatience de découvrir ces améliorations.<🎜>