Wyrzeźbione bogactwa Monopoly Go: kompleksowy przewodnik <🎜 🎜>
Wyrzeźbione wydarzenie Riches Monopoly Go, od 5 stycznia do 8 stycznia, oferuje graczom szansę na zdobycie tokenów PEG-E za spadek nagrody PEG-E, a także inne cenne nagrody. Ten przewodnik szczegółowo opisuje kamienie milowe, nagrody i strategie maksymalizacji zysków. <🎜 🎜>rzeźbione bogactwa monopolowe nagrody i kamienie milowe
Wyrzeźbione zdarzenie bogactwa ma 50 kamieni milowych, z których każde wymaga konkretnej liczby punktów do odblokowania nagród. Poniżej znajduje się tabela podsumowująca te kamienie milowe i odpowiednie nagrody:
rzeźbione kamienie milowe bogactwa | Wymagane punkty | rzeźbione nagrody bogactwa |
---|---|---|
1 | 5 | 5 tokenów PEG-E |
2 | 10 | 25 darmowych rolisk kości |
3 | 15 | Pakiet jednogwiazdkowy |
4 | 40 | 45 darmowych rolek kości |
5 | 20 | 8 tokenów PEG-E |
6 | 25 | Pakiet jednogwiazdkowy |
7 | 35 | 35 darmowych rolek kości |
8 | 40 | 15 tokenów PEG-E |
9 | 160 | 150 darmowych rolek kości |
10 | 40 | Nagroda pieniężna |
11 | 45 | 20 tokenów PEG-E |
12 | 50 | Dwugwiazdkowy pakiet naklejek |
13 | 350 | 350 Darmowe bułki kości |
14 | 40 | 35 Tokeny PEG-E |
15 | 60 | Wysoki wałek przez pięć minut |
16 | 70 | Dwugwiazdkowy pakiet naklejek |
17 | 500 | Placent płyty Moose |
18 | 80 | 50 tokenów PEG-E |
19 | 90 | 100 darmowych rolisk kości |
20 | 100 | Nagroda pieniężna |
21 | 125 | Trzygwiazdkowy pakiet naklejek |
22 | 1000 | 900 darmowych rollów kości |
23 | 120 | 75 Tokeny PEG-E |
24 | 130 | Trzygwiazdkowy pakiet naklejek |
25 | 150 | Nagroda pieniężna |
26 | 600 | 500 darmowych rolek kości |
27 | 150 | 80 tokenów PEG-E |
28 | 200 | Nagroda pieniężna |
29 | 250 | 200 darmowych rolek kości |
30 | 220 | Boost gotówek przez 10 minut |
31 | 275 | Czterogwiazdkowy pakiet naklejek |
32 | 1500 | 1250 Darmowe bułki kości |
33 | 350 | 85 tokenów PEG-E |
34 | 400 | Wysoki wałek przez 10 minut |
35 | 850 | 700 darmowych rolisk kości |
36 | 650 | Nagroda pieniężna |
37 | 1850 | 1500 darmowych rolisk kości |
38 | 500 | 110 tokenów PEG-E |
39 | 650 | Czterogwiazdkowy pakiet naklejek |
40 | 700 | Nagroda pieniężna |
41 | 2300 | 1800 darmowych rolisk kości |
42 | 700 | 120 Tokeny PEG-E |
43 | 900 | Mega napad przez 30 minut |
44 | 1000 | Nagroda pieniężna |
45 | 1700 | Pięciogwiazdkowy pakiet naklejek |
46 | 1400 | 135 tokenów PEG-E |
47 | 3800 | 2800 darmowych rollów kości |
48 | 1400 | Pięciogwiazdkowy pakiet naklejek |
49 | 1500 | Nagroda pieniężna |
50 | 8400 | 7500 darmowych rolek kostek, pięciogwiazdkowy pakiet naklejek |
rzeźbione bogactwa monopolowe podsumowanie nagród <🎜 🎜>
- 17 855 rolek kości
- 738 Tokeny PEG-E
- Trzy pięciogwiazdkowe pakiety naklejki
- Dwa czterogwiazdkowe pakiety naklejki
- Token płyty Moose
Punkty zdobywają lądowanie na przypadkach, klatce piersiowej i kwadratach kolejowych. Railroads przyznaje dwa punkty, podczas gdy Chance and Community Chest przyznaje jeden punkt każdy (bez mnożników). Korzystanie z mnożników Roll DICE znacznie zwiększa zarobki punktowe. Pamiętaj, aby wykorzystać codzienne linki do kości i strategie wydarzeń, aby zmaksymalizować swoje postępy. Wydarzenie pokrywa się również z turniejem Snowball Smash, oferując dodatkowe możliwości lądowania na kwadratach kolejowych.