Guía de accesorios de Jujutsu Infinite: una mirada completa al equipo y la adquisición
Tu equipo en Jujutsu Infinite impacta significativamente la fuerza de tu personaje. Cada elemento aumenta las estadísticas y puede poseer habilidades únicas. Esta guía detalla todos los accesorios y cómo obtenerlos. Comenzarás a recolectar equipos desde el principio, pero recuerda, solo los equipos para la cabeza y las manos se clasifican como accesorios con habilidades especiales, y adquirir los mejores requiere un esfuerzo significativo.
Cómo obtener accesorios en Jujutsu Infinite
Los accesorios de Jujutsu Infinite se adquieren de manera similar a otros artículos como armas. Muchos se obtienen de cofres, pero no todos los cofres son iguales. Los accesorios raros se encuentran exclusivamente en cofres de investigación o de jefe ubicados en áreas específicas.
Alternativamente, puedes crear accesorios usando el menú de elaboración. Este método exige recursos sustanciales, generalmente obtenidos de investigaciones y redadas de jefes.
Lista completa de accesorios de Jujutsu Infinite
La siguiente tabla enumera todos los accesorios de Jujutsu Infinite, categorizados por equipo para la cabeza y la mano, y detalla los métodos de adquisición y bonificaciones de estadísticas.
Accesorio | Estadísticas | Método de adquisición |
---|---|---|
Pañuelo | Salud: 6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Gota común |
Ojos de perspicacia | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, Habilidad: Pacto de perspicacia | Caída de grado especial de los cofres de investigación del centro de detención; Elaborado con 200 llaves |
Parche en el ojo | Salud: 35,8, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Cazador de jefes | Caída de cofre poco común |
Mirada de ira | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Puntadas de cara del alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 57.2, Habilidad: Kokusen | Caída de cofre legendario de la incursión Soul Curse; Elaborado a partir de 50 humanos transfigurados |
Mirada de poder | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Cadenas podridas | Salud: 47,7, Fuerza: 47,7, Técnica: 0, Habilidad: Vivir al límite | Caída de cofres de grado especial de la incursión de Finger Bearer; Elaborado a partir de 100 fragmentos malditos |
Máscara de bloqueo de percepción | Salud: 71,5, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Bloqueo de percepción | Caída de cofre legendaria de la investigación del centro de detención; Elaborado a partir de 100 llaves |
Ojos de fuerza de voluntad | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, Habilidad: Vista verdadera | Caída de cofres de grado especial de Eerie Farm Investigation; Elaborado a partir de 200 llaves |
Ojos de sed de sangre | Salud: 0, Fuerza: 100, Técnica: 0, Habilidad: Maldición de los sanguinarios | Caída de cofres de grado especial de los cofres de investigación de Eerie Farm; Elaborado a partir de 200 llaves |
Cuentas de cuello de jade | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Diadema Ninja | Salud: 37.5, Fuerza: 16.1, Técnica: 0, Habilidad: Ninja | Caída de cofre legendario |
Bendita Bufanda | Salud: 0, Fuerza: 29.8, Técnica: 29.8, Habilidad: Kokusen | Caída de cofre legendaria de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado a partir de 100 llaves |
Auriculares | Salud: 57.2, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Exorcista | Caída de cofre legendaria de la Investigación de la Escuela Maldita; Elaborado a partir de 100 llaves del metro de Tokio |
Gorra de béisbol | Salud: 35.8, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Resistente | Caída de cofre poco común |
Cuentas de cuello de jade azul | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Parche ocular resonante | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 38.4 | Caída de cofre legendaria de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado a partir de 100 llaves |
Cara de demonio | Salud: 0, Fuerza: 25.8, Técnica: 25.8, Habilidad: Centrado | Caída de cofre legendario de la incursión del Demonio Imaginario de Heian; Elaborado a partir de 50 manchas demoníacas |
Anillo de cobre | Salud: 0, Fuerza: 3.4, Técnica: 1.5 | Cofre de investigación común |
Gorro negro | Salud: 3.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Caída de cofre común |
Anillo del alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 8.3, Habilidad: Resonancia | Caída de cofres de grado especial de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado a partir de 100 llaves |
Anillo de Espinas | Salud: 0, Fuerza: 7.5, Técnica: 7.5, Habilidad: Maldición de espinas | Caída de cofres de grado especial de la investigación del metro de Tokio; Elaborado a partir de 200 llaves |
Anillo discreto | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 59.6 | Caída de cofre legendario |
Anillo de Plata | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 41.7 | Cofre de investigación poco común |
Cuentas de muñeca de jade | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Anillo podrido | Salud: 0, Fuerza: 8.6, Técnica: 17.2, Habilidad: Rot Curse | Caída de cofres de grado especial de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado a partir de 200 llaves |
Anillo fundido | Salud: 0, Fuerza: 32.9, Técnica: 32.9 | Cofre legendario de la incursión Volcano Curse; Elaborado a partir de 50 cenizas volcánicas |
Anillo desbordante | Salud: 59.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Caída de cofre legendario |
Anillo de hierro | Salud: 7.2, Fuerza: 7.2, Técnica: 0 | Caída de cofre de investigación poco común |
Cuentas de muñeca de jade azul | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial |
Anillo poderoso | Salud: 0, Fuerza: 59.6, Técnica: 0 | Cofre legendario de la Investigación de la Escuela Maldita; Elaborado a partir de 100 llaves |
Esta guía completa debería ayudarte a adquirir los mejores accesorios en Jujutsu Infinite y construir un personaje poderoso. ¡Buena suerte!